CK20小型精密排刀式数控车床是根据广大机械加工用户的实际需要,开发的实用经济型车床。它具有简单实用、操作方便、加工精度高等特点,能实现直线、锥度、圆弧、螺纹等复杂的零件加工,特别适用零件形式复杂的单件和批量生产产品,如各种仪器、仪表、电子产品、微型元件、接插件、眼镜、钟表、打火机及各种五金小配件等。该数控系统操作简单、性能可靠。编程语言采用符合国际标准的ISO代码,并根据具体情况进行了优化。自从该数控车床投入市场以来,用户使用情况良好并获得广泛好评。
●可调高度刀架,方便调刀和车削。
●可搭载自动送料机,能够广泛适应自动化,生产线的生产。
●合理布局,外形小巧占地面积少。
●全封闭结构,保障机床使用过程中环境整洁
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | T型槽排刀式 | 共6把 |
电源额定频率 | 50HZ | 10*10方刀+16*16方刀 | 2把+2把 | ||
总输入功率 | 3.2kW | ER11/Φ16 | 2把 | ||
数控系统 | BYSK | YZ190 | |||
最小设定单位 | 0.001mm | ||||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kW | |
冷却箱容量 | 30L | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 30W | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | |
X轴快速进给速度 | 15000mm/min | ||||
Z轴快速进给速度 | 18000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1150*1010*1640 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ20mm | 机床重量 | 700kg | |
主轴通孔直径 | Φ21mm | 可选配置 | |||
最大旋转直径 | Φ200mm | ||||
主轴中心离地面高度 | 1000mm | 侧面/端面/立式多用动力头 | |||
主轴转速 | 0-5000r/min | 夹头规格 | ER11 | ||
主轴马达功率 | 2kW | 电机功率 | 0.4kW | ||
行程 | X轴行程 | 300mm(直径量) | 转速 | 4000r/min | |
Z轴行程 | 200mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | YZ190 | 自制 |
主轴电机 | 2kW绝对值伺服电机 | 汇川/台达+总线 |
X轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川/台达+总线 |
Z轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川/台达+总线 |
X轴丝杆 | 333*1605 | 台湾合资 |
Z轴丝杆 | 400*2006 | 台湾合资 |
X轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
Z轴导轨 | HGH20 | 上银/银泰/THK |
以上多种品牌同级别随机 | ||
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机